この条件での該当件数12件
| 所在地 | 東京都練馬区田柄2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2005年2月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 所在地 | 東京都練馬区田柄2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 1993年3月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 所在地 | 東京都練馬区田柄2丁目36-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩2分 | |||
| 築年 | 1990年6月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 所在地 | 東京都練馬区田柄2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩6分 | |||
| 築年 | 1983年8月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 所在地 | 東京都練馬区田柄2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 1981年11月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 所在地 | 東京都練馬区田柄2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩6分 | |||
| 築年 | 1992年3月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 所在地 | 東京都練馬区田柄2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩6分 | |||
| 築年 | 2022年1月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 所在地 | 東京都練馬区田柄2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 1993年3月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
この条件での該当件数12件