この条件での該当件数12件
| 所在地 | 東京都板橋区三園1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 西高島平駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 1994年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 所在地 | 東京都台東区三筋22-1-9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩6分 | |||
| 築年 | 2021年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸63-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2004年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 5,299万円 | 3LDK | 63.78m² | 2階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区若木1丁目27-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 1996年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 5,090万円 | 2SLDK | 58.90m² | 5階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸417-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 下赤塚駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 1998年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 4,799万円 | 3LDK | 64.13m² | - - | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸413-37 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 1999年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 3,999万円 | 1SLDK | 55.73m² | - - | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区小豆沢3丁目10-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 志村坂上駅 徒歩6分 | |||
| 築年 | 1991年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 4,299万円 | 2LDK | 55.67m² | - - | 詳細 |
| 所在地 | 東京都練馬区平和台250-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 1988年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 900万円 | 1K | 22.00m² | 1階 | 詳細 |
この条件での該当件数12件