この条件での該当件数9件
| 所在地 | 東京都練馬区平和台1-27-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 1998年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 6,980万円 | 3SLDK | 79.16m² | 1階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸413-37 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 1999年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 3,899万円 | 1SLDK | 55.73m² | - - | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区成増1-6-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 1987年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 4,690万円 | 3LDK | 59.87m² | 3階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都練馬区平和台2-50-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 1988年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 5,490万円 | 3LDK | 63.55m² | 4階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都練馬区平和台250-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 1988年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 900万円 | 1K | 22.00m² | 1階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚新町2丁目7-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 地下鉄赤塚駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 1973年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 2,580万円 | 2SDK | 38.36m² | 9階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸322-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2002年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 6,980万円 | 3SLK | 71.03m² | 1階 | 詳細 |
この条件での該当件数9件