この条件での該当件数5件
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸63-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2004年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 5,199万円 | 3LDK | 63.78m² | 2階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸413-37 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 1999年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 3,899万円 | 1SLDK | 55.73m² | - - | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸322-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2002年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 6,980万円 | 3SLK | 71.03m² | 1階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸6丁目12-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 1986年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 3,390万円 | 2SLDK | 66.71m² | - - | 詳細 |
この条件での該当件数5件