この条件での該当件数3件
| 所在地 | 東京都練馬区平和台1-27-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 1998年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 6,980万円 | 3SLDK | 79.16m² | 1階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都練馬区平和台2-50-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 1988年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 5,490万円 | 3LDK | 63.55m² | 4階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都練馬区平和台250-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 1988年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 900万円 | 1K | 22.00m² | 1階 | 詳細 |
この条件での該当件数3件