この条件での該当件数7件
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸63-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2004年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 4,999万円 | 3LDK | 63.78m² | 2階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都練馬区桜台4-1-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅 徒歩3分 | |||
| 築年 | 1983年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 5,790万円 | 3LDK | 58.32m² | 9階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区東坂下2-10-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 蓮根駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1974年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 3,890万円 | 3LDK | 68.75m² | 3階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区小豆沢3-9-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 志村坂上駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 1980年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 4,290万円 | 3LDK | 64.05m² | 6階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都練馬区平和台2-50-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 1988年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 5,490万円 | 3LDK | 63.55m² | 4階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都練馬区平和台1-27-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 1998年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 6,880万円 | 3SLDK | 79.16m² | 1階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都板橋区蓮根3丁目26-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 西台駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2017年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 7,580万円 | 3LDK | 75.26m² | 7階 | 詳細 |
この条件での該当件数7件