この条件での該当件数58件
所在地 | 東京都板橋区赤塚6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 下赤塚駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1990年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都中野区江古田2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 沼袋駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2007年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都板橋区三園1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 西高島平駅 | |||
築年 | 2012年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都練馬区北町8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2004年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都練馬区北町8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩1分 | |||
築年 | 1989年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都板橋区高島平4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 新高島平駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1972年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都練馬区田柄2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2005年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都練馬区田柄2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩7分 | |||
築年 | 1993年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都練馬区北町8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩3分 | |||
築年 | 1997年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都練馬区田柄2丁目36-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩2分 | |||
築年 | 1990年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1991年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都練馬区北町8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都板橋区赤塚6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩12分 | |||
築年 | 1990年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都板橋区赤塚6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2006年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都練馬区北町8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1978年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都練馬区北町8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2012年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
この条件での該当件数58件