この条件での該当件数4件
所在地 | 東京都板橋区赤塚新町1丁目19-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄赤塚駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
8,180万円 | 3LDK | 95.36m² | 70.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区泉町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 本蓮沼駅 徒歩2分 | |||
築年 | 1999年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,380万円 | 3LDK | 75.72m² | 45.81m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区赤塚新町1丁目19-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄赤塚駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,780万円 | 3LDK | 86.66m² | 79.48m² | 詳細 |
所在地 | 東京都練馬区大泉町2丁目54-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 光が丘駅 徒歩25分 | |||
築年 | 2020年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,980万円 | 4LDK | 120.07m² | 132.23m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件